Аккумулятор серии Tensor
Отправить заявку
Доставка во все регионы России!
Описание:
Компания GNB разработала новое поколение свинцово-кислотных аккумуляторов.
Преимущества:
- Увеличенная производительность
- Увеличенное время работы
- Увеличенный срок службы
- Экономия электроэнергии
- Подходят для ускоренного заряда и многократных промежуточных подзарядов
- Высокая производительность при работе в холодильниках и на улице
Для дилеров специальные условия.
Характеристики:
| Элементы TCSM |
Ном. емкость, | Запас энергии, | Габаритные размеры | ||
| Длина (l), |
Ширина (b/w), |
Высота (h), |
|||
| Ач | Вт∙ч | мм | мм | мм | |
| 760 TCSM | 390 | 760 | 65 | 198 | 603 |
| 975 TCSM | 500 | 975 | 83 | 198 | 603 |
| 1285 TCSM | 660 | 1285 | 101 | 198 | 603 |
| 1520 TCSM | 780 | 1520 | 119 | 198 | 603 |
| 2030 TCSM | 1040 | 2030 | 155 | 198 | 603 |
| 2570 TCSM | 1320 | 2570 | 191 | 198 | 603 |
| 955 TCSM | 495 | 955 | 65 | 198 | 743 |
| 1235 TCSM | 640 | 1235 | 83 | 198 | 743 |
| 1620 TCSM | 840 | 1620 | 101 | 198 | 743 |
| 1910 TCSM | 990 | 1910 | 119 | 198 | 743 |
| 2545 TCSM | 1320 | 2545 | 155 | 198 | 743 |
| 3240 TCSM | 1680 | 3240 | 191 | 198 | 743 |
